
Championnat Formule E 2025

-
05Sao Paulo07 décembre 24
-
02Mexico City11 janvier 25
-
Jeddah14 février 25
-
Jeddah 215 février 25
-
11Miami12 avril 25
-
09Monaco03 mai 25
-
09Monaco 204 mai 25
-
08Tokyo17 mai 25
-
09Tokyo 218 mai 25
-
12Shanghai31 mai 25
-
13Shanghai 201 juin 25
-
14Jakarta21 juin 25
-
10Berlin12 juillet 25
-
11Berlin 213 juillet 25
-
15Londres26 juillet 25
-
16Londres 227 juillet 25
Classement pilotes
Pos | Pilote | Nat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | O. ROWLAND | GBR | 0 | 25 | 18 | 25 | 1 | 25 | 21P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
02 | A. DA COSTA | POR | 19FL | 18 | 2 | 0DNF | 15 | 0DNF | 13FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
03 | P. WERLEIN | DEU | 3P, DNF | 18P | 0 | 4 | 26FL | 9FL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
04 | T. BARNARD | GBR | 15 | 0 | 15 | 21P | 0 | 3P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
05 | N. DE VRIES | NDL | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
06 | J. DENNIS | GBR | 0DNF | 13FL | 0DNF | 12 | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
07 | M. GUENTHER | DEU | 0 | 8 | 29P, FL | 0DNF | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
08 | E. MORTARA | CHE | 10 | 0 | 6 | 1 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
09 | J. VERGNE | FRA | 2 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
10 | S. BUEMI | CHE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
11 | J. HUGHES | GBR | 0DNF | 1 | 10 | 16FL | 0DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
12 | M. EVANS | NZL | 25 | 0DNF | 0 | 0DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
13 | N. CASSIDY | NZL | 0DNF | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
14 | N. MUELLER | CHE | 0DNF | 2 | 0DNF | 0 | 12 | 10 | 0DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
15 | S. VANDOORNE | DEU | 1 | 6 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
16 | L. DI GRASSI | BRA | 0DNF | 0 | 0DNF | 0 | 18 | 0 | 0DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
17 | D. TICKTUM | GRB | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
18 | S. BIRD | GBR | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
19 | N. NATO | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 11P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
20 | R. FRIJNS | NDL | 0DNS | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
21 | Z. MALONEY | BAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | D. BECKMANN | FRA | 0 | 0DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P+3 points pour la pole position.
FL+2 points pour le meilleur tour en course.
DNFLe pilote n'a pas terminé la course.
DSQLe pilote a été disqualifié de la course.
Classement équipes
Pos | Pilote | Nat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | TAG HEUER PORSCHE | DEU | 22 | 36 | 2 | 4 | 41 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
02 | NISSAN FORMULA E | FRA | 0 | 25 | 18 | 25 | 12 | 25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
03 | MAHINDRA RACING | IND | 18 | 4 | 18 | 1 | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
04 | DS PENSKE | GBR | 2 | 18 | 37 | 6 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
05 | NEOM McLaren | GBR | 27 | 0 | 19 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
06 | Andretti | USA | 0 | 15 | 0 | 12 | 14 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
07 | Jaguar TCS Racing | GBR | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
08 | MASERATI MSG RACING | ITA | 1 | 7 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
09 | Envision racing | USA | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
10 | LOLA YAMAHA ABT | DEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
11 | CUPRA KIRO | USA | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |