Championnat WEC 2025

Classement pilotes

Pos Pilote Nat Total points
01 A.PIER GUIDI ITA 23P 25P 25 0 0 0 0 0 75
01 A.GIOVINAZZI ITA 23P 25P 25 0 0 0 0 0 75
01 J.CALADO GBR 23P 25P 25 0 0 0 0 0 75
02 A.FUOCO ITA 38 0 18P 0 0 0 0 0 57
02 M.MOLINA ESP 38 0 18P 0 0 0 0 0 57
02 N.NIELSEN DNK 38 0 18P 0 0 0 0 0 57
03 P.HANSON GBR 27 12 0 0 0 0 0 0 39
03 R.KUBICA POL 27 12 0 0 0 0 0 0 39
03 Y.YE CHN 27 12 0 0 0 0 0 0 39
04 B.HARTLEY NZL 15 10 12 0 0 0 0 0 37
04 R.HIRAKAWA JPN 15 10 12 0 0 0 0 0 37
04 S.BUEMI CHE 15 10 12 0 0 0 0 0 37
05 F.MAKOWIECKI FRA 0 15 15 0 0 0 0 0 30
05 J.GOUNOU FRA 0 15 15 0 0 0 0 0 30
05 M.SCHUMACHER DEU 0 15 15 0 0 0 0 0 30
06 R.RAST GER 9 18 0 0 0 0 0 0 27
06 R.FRIJNS NED 9 18 0 0 0 0 0 0 27
07 S.VAN DER LINDE RSA 9 18 0 0 0 0 0 0 27
08 K.MAGNUSSEN DNK 18 8 1 0 0 0 0 0 27
08 R.MARCIELLO CHE 18 8 1 0 0 0 0 0 27
09 D.VANTHOOR BEL 18 8 0 0 0 0 0 0 26
10 K.KOBAYASHI JPN 12 6 6 0 0 0 0 0 24
10 M.CONWAY GBR 12 6 6 0 0 0 0 0 24
10 N. DE VRIES NLD 12 6 6 0 0 0 0 0 24
11 A.LYNN GBR 6 1 10 0 0 0 0 0 17
11 N.NATO FRA 6 1 10 0 0 0 0 0 17
11 W.STEVENS GBR 6 1 10 0 0 0 0 0 17
12 E.BAMBER NZL 0 0 8 0 0 0 0 0 17
12 J.BUTTON GBR 0 0 8 0 0 0 0 0 17
12 S.BOURDAIS FRA 0 0 8 0 0 0 0 0 17
13 K.ESTRE FRA 0 4 2 0 0 0 0 0 6
13 L.VANTHOOR BEL 0 4 2 0 0 0 0 0 6
14 J-E.VERGNE FRA 3 2 0 0 0 0 0 0 5
14 M.JENSEN DNK 3 2 0 0 0 0 0 0 5
14 P.DI RESTA GBR 3 2 0 0 0 0 0 0 5
15 M.CAMPBELL AUS 0 4 0 0 0 0 0 0 4
16 C.MILESI FRA 0 0 4 0 0 0 0 0 4
16 F.HABSBURG AUT 0 0 4 0 0 0 0 0 4
16 P-L.CHATIN FRA 0 0 4 0 0 0 0 0 4
17 P.WEHRLEIN DEU 0 0 2 0 0 0 0 0 2
18 J.ANDLAUER FRA 2 0 0 0 0 0 0 0 2
18 M.CHRISTENSEN DNK 2 0 0 0 0 0 0 0 2
19 M.JAMINET FRA 2 0 0 0 0 0 0 0 2
20 L.DUVAL FRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 M.JAKOBSEN DNK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 S.VANDOORNE BEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P+3 points pour la pole position.
FL+2 points pour le meilleur tour en course.
DNFLe pilote n'a pas terminé la course.
DSQLe pilote a été disqualifié de la course.

Classement équipes

Pos Pilote Nat Total points
01 Ferrari ITA 65P 25P 43P 0 0 0 0 0 136
02 Toyota JPN 33 20 18 0 0 0 0 0 71
03 BMW DEU 35 28 1 0 0 0 0 0 64
04 Alpine FRA 0 15 19 0 0 0 0 0 34
05 Cadillac USA 9 2 18 0 0 0 0 0 29
06 Porsche DEU 5 7 2 0 0 0 0 0 14
07 Peugeot FRA 6 4 0 0 0 0 0 0 10
08 Aston martin GBR 0 0 0 0 0 0 0 0 0