Championnat WEC 2026
Classement pilotes
| Pos | Driver | Nat |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | B.HARTLEY | NZL | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 01 | R.HIRAKAWA | JPN | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 01 | S.BUEMI | CHE | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 02 | A.PIER GUIDI | ITA | 18P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 02 | A.GIOVINAZZI | ITA | 18P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 02 | J.CALADO | GBR | 18P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 03 | K.KOBAYASHI | JPN | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 03 | M.CONWAY | GBR | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 03 | N. DE VRIES | NLD | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 04 | A.DA COSTA | PRT | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 04 | C.MILESI | FRA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 04 | F.HABSBURG | AUT | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 05 | R.RAST | GER | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 05 | R.FRIJNS | NED | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 06 | A.FUOCO | ITA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 06 | M.MOLINA | ESP | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 06 | N.NIELSEN | DNK | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 07 | K.MAGNUSSEN | DNK | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 07 | R.MARCIELLO | CHE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 08 | E.BAMBER | NZL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 08 | S.BOURDAIS | FRA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 09 | H.TINCKNELL | GBR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 09 | T.GAMBLE | GBR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | P.HANSON | GBR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | R.KUBICA | POL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Y.YE | CHN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | F.MAKOWIECKI | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | J.GOUNOU | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | V.MARTINS | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | L.DUVAL | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | M.JAKOBSEN | DNK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | T.POURCHAIRE | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | N.NATO | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | W.STEVENS | GBR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | A.RIBERAS | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | M.SØRENSEN | DNK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | A.LOTTERER | DEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | L.F. DERANI | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | M.JAUBERT | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | N.CASSIDY | NZL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | P.DI RESTA | GBR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | S.VANDOORNE | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | D.JUNCADELLA | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | M.JAMINET | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | P-L.CHATIN | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P+3 points pour la pole position.
FL+2 points pour le meilleur tour en course.
DNFLe pilote n'a pas terminé la course.
DSQLe pilote a été disqualifié de la course.
Classement équipes
| Pos | Team | Nat |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Toyota | JPN | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 02 | Ferrari | ITA | 26P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 03 | BMW | DEU | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 04 | Alpine | FRA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 05 | Cadillac | USA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 06 | Aston martin | GBR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 07 | Peugeot | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Genesis | KOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

