Championnat WEC 2025

Classement pilotes

Pos Pilote Nat Total points
01 A.PIER GUIDI ITA 23P 25P 0 0 0 0 0 0 50
01 A.GIOVINAZZI ITA 23P 25P 0 0 0 0 0 0 50
01 J.CALADO GBR 23P 25P 0 0 0 0 0 0 50
02 P.HANSON GBR 27 12 0 0 0 0 0 0 39
02 R.KUBICA POL 27 12 0 0 0 0 0 0 39
02 Y.YE CHN 27 12 0 0 0 0 0 0 39
03 A.FUOCO ITA 38 0 0 0 0 0 0 0 38
03 M.MOLINA ESP 38 0 0 0 0 0 0 0 38
03 N.NIELSEN DNK 38 0 0 0 0 0 0 0 38
04 R.RAST GER 9 18 0 0 0 0 0 0 27
04 R.FRIJNS NED 9 18 0 0 0 0 0 0 27
04 S.VAN DER LINDE RSA 9 18 0 0 0 0 0 0 27
05 D.VANTHOOR BEL 18 8 0 0 0 0 0 0 26
05 K.MAGNUSSEN DNK 18 8 0 0 0 0 0 0 26
05 R.MARCIELLO CHE 18 8 0 0 0 0 0 0 26
06 B.HARTLEY NZL 15 10 0 0 0 0 0 0 25
06 R.HIRAKAWA JPN 15 10 0 0 0 0 0 0 25
06 S.BUEMI CHE 15 10 0 0 0 0 0 0 25
07 K.KOBAYASHI JPN 12 6 0 0 0 0 0 0 18
07 M.CONWAY GBR 12 6 0 0 0 0 0 0 18
07 N. DE VRIES NLD 12 6 0 0 0 0 0 0 18
08 F.MAKOWIECKI FRA 0 15 0 0 0 0 0 0 15
08 J.GOUNOU FRA 0 15 0 0 0 0 0 0 15
08 M.SCHUMACHER DEU 0 15 0 0 0 0 0 0 15
09 A.LYNN GBR 6 1 0 0 0 0 0 0 7
09 N.NATO FRA 6 1 0 0 0 0 0 0 7
09 W.STEVENS GBR 6 1 0 0 0 0 0 0 7
10 J-E.VERGNE FRA 3 2 0 0 0 0 0 0 5
10 M.JENSEN DNK 3 2 0 0 0 0 0 0 5
10 P.DI RESTA GBR 3 2 0 0 0 0 0 0 5
11 K.ESTRE FRA 0 4 0 0 0 0 0 0 4
11 L.VANTHOOR BEL 0 4 0 0 0 0 0 0 4
11 M.CAMPBELL AUS 0 4 0 0 0 0 0 0 4
12 J.ANDLAUER FRA 2 0 0 0 0 0 0 0 2
12 M.JAMINET FRA 2 0 0 0 0 0 0 0 2
12 M.CHRISTENSEN DNK 2 0 0 0 0 0 0 0 2
P+3 points pour la pole position.
FL+2 points pour le meilleur tour en course.
DNFLe pilote n'a pas terminé la course.
DSQLe pilote a été disqualifié de la course.

Classement équipes

Pos Pilote Nat Total points
01 Ferrari ITA 65P 25P 0 0 0 0 0 0 92
02 BMW DEU 35 28 0 0 0 0 0 0 63
03 Toyota JPN 33 20 0 0 0 0 0 0 53
04 Alpine FRA 0 15 0 0 0 0 0 0 15
05 Porsche DEU 5 7 0 0 0 0 0 0 12
06 Cadillac USA 9 2 0 0 0 0 0 0 11
07 Peugeot FRA 6 4 0 0 0 0 0 0 10
08 Aston martin GBR 0 0 0 0 0 0 0 0 0