
Championnat WEC 2025

-
prologueQatar21 février 25
-
01Qatar 1812 km28 février 25
-
026 hours of Imola20 avril 25
-
036 Hours of Spa-Francorchamps10 mai 25
-
0424 Hours of Le Mans14 juin 25
-
056 hours of São Paulo13 juillet 25
-
06Lone Star Le Mans (Cota)07 septembre 25
-
076 Hours of Fuji28 septembre 25
-
088 Hours of Bahrain08 novembre 25
Classement pilotes
Pos | Pilote | Nat |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | A.PIER GUIDI | ITA | 23P | 25P | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
01 | A.GIOVINAZZI | ITA | 23P | 25P | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
01 | J.CALADO | GBR | 23P | 25P | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
02 | P.HANSON | GBR | 27 | 12 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
02 | R.KUBICA | POL | 27 | 12 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
02 | Y.YE | CHN | 27 | 12 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
03 | A.FUOCO | ITA | 38 | 0 | 18P | 24 | 0 | 0 | 0 | 81 | 57 |
03 | M.MOLINA | ESP | 38 | 0 | 18P | 24 | 0 | 0 | 0 | 81 | 57 |
03 | N.NIELSEN | DNK | 38 | 0 | 18P | 24 | 0 | 0 | 0 | 81 | 57 |
04 | K.ESTRE | FRA | 0 | 4 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
04 | L.VANTHOOR | BEL | 0 | 4 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
05 | M.CAMPBELL | AUS | 0 | 4 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
06 | K.KOBAYASHI | JPN | 12 | 6 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
06 | M.CONWAY | GBR | 12 | 6 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
06 | N. DE VRIES | NLD | 12 | 6 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
07 | A.LYNN | GBR | 6 | 1 | 10 | 20P | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
07 | N.NATO | FRA | 6 | 1 | 10 | 20P | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
07 | W.STEVENS | GBR | 6 | 1 | 10 | 20P | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
08 | B.HARTLEY | NZL | 15 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
08 | R.HIRAKAWA | JPN | 15 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
08 | S.BUEMI | CHE | 15 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
09 | F.MAKOWIECKI | FRA | 0 | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
09 | J.GOUNOU | FRA | 0 | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
09 | M.SCHUMACHER | DEU | 0 | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
10 | R.RAST | GER | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
10 | R.FRIJNS | NED | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
11 | S.VAN DER LINDE | RSA | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
12 | K.MAGNUSSEN | DNK | 18 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
12 | R.MARCIELLO | CHE | 18 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
13 | D.VANTHOOR | BEL | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
14 | E.BAMBER | NZL | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
14 | J.BUTTON | GBR | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
14 | S.BOURDAIS | FRA | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
15 | J.ANDLAUER | FRA | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
15 | M.CHRISTENSEN | DNK | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
16 | M.JAMINET | FRA | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
17 | C.MILESI | FRA | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
17 | F.HABSBURG | AUT | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
17 | P-L.CHATIN | FRA | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
18 | J-E.VERGNE | FRA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
18 | M.JENSEN | DNK | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
18 | P.DI RESTA | GBR | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
19 | P.WEHRLEIN | DEU | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | L.DUVAL | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | M.JAKOBSEN | DNK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | S.VANDOORNE | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P+3 points pour la pole position.
FL+2 points pour le meilleur tour en course.
DNFLe pilote n'a pas terminé la course.
DSQLe pilote a été disqualifié de la course.
Classement équipes
Pos | Pilote | Nat |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Ferrari | ITA | 65P | 25P | 43P | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 |
02 | Toyota | JPN | 33 | 20 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
03 | Porsche | DEU | 5 | 7 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
04 | Cadillac | USA | 9 | 2 | 18 | 36P | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
05 | BMW | DEU | 35 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
06 | Alpine | FRA | 0 | 15 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
07 | Peugeot | FRA | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
08 | Aston martin | GBR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |