
Championnat Formule E 2023

-
TestingValencia Pre season16 décembre 22
-
03Mexico City14 janvier 23
-
01Diriyah27 janvier 23
-
02Diriyah 228 janvier 23
-
03Hyderabad11 février 23
-
Cape Town25 février 23
-
04Sao Paulo25 mars 23
-
05Berlin22 avril 23
-
05Berlin 223 avril 23
-
06Monaco06 mai 23
-
09Jakarta03 juin 23
-
10Jakarta 204 juin 23
-
Portland24 juin 23
-
11Rome15 juillet 23
-
12Rome 216 juillet 23
-
13Londres29 juillet 23
-
14Londres 230 juillet 23
Classement pilotes
Pos | Pilote | Nat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | P. WERLEIN | DEU | 18 | 25 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
02 | J. DENNIS | GBR | 26FL | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
03 | J. VERGNE | FRA | 0 | 6 | 0 | 25 | 19FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
04 | A. DA COSTA | POR | 6 | 0 | 0 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
05 | N. CASSIDY | NZL | 2 | 8 | 0 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
06 | S. BUEMI | CHE | 8 | 15P | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
07 | R. RAST | DEU | 0DNF | 11FL | 15 | 0DNF | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
08 | S. BIRD | GBR | 0DNF | 15 | 13FL | 0DNF | 0DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
09 | J. HUGHES | GBR | 10 | 4 | 13P | 0DNF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
10 | L. DI GRASSI | BRA | 18P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
11 | A. LOTTERER | DEU | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
12 | M. EVANS | NZL | 4 | 1 | 6 | 3P, DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
13 | S. VANDOORNE | DEU | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
14 | N. NATO | FRA | 0DNF | 0 | 0 | 7FL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
15 | S. S CÂMARA | BRA | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
16 | D. TICKTUM | GRB | 0 | 0 | 1 | 0DNF | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
17 | O. ROWLAND | GBR | 0 | 0 | 0DNF | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
18 | S. FENESTRAZ | FRA | 0 | 0 | 4 | 0 | 3P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
19 | E. MORTARA | CHE | 0DNF | 0DNF | 2 | 1 | 0DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20 | M. GUENTHER | DEU | 0 | 0DNF | 0 | 0 | 0DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | N. MUELLER | CHE | 0 | 0DNF | 0DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | K. VAN DER LINDE | RSA | 0 | 0 | 0 | 0DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | R. FRIJNS | NDL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P+3 points pour la pole position.
FL+2 points pour le meilleur tour en course.
DNFLe pilote n'a pas terminé la course.
DSQLe pilote a été disqualifié de la course.
Classement équipes
Pos | Pilote | Nat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | TAG HEUER PORSCHE | DEU | 24 | 25 | 25 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
02 | ENVISION RACING | GBR | 10 | 23 | 8 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
03 | Avalanche Andretti | USA | 38 | 20 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
04 | NEOM McLaren | GBR | 10 | 15 | 28 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
05 | DS PENSKE | GBR | 1 | 6 | 0 | 29 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
06 | Jaguar TCS Racing | GBR | 4 | 16 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
07 | MAHINDRA RACING | IND | 18 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
08 | NIO 333 RACING | CHN | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
09 | NISSAN FORMULA E | FRA | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
10 | MASERATI MSG RACING | ITA | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | ABT CUPRA | DEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |