Championnat WEC 2024
-
prologueQatar24 février 24
-
01Qatar 1812 km02 mars 24
-
026 hours of Imola21 avril 24
-
036 Hours of Spa-Francorchamps11 mai 24
-
0424 Hours of Le Mans15 juin 24
-
056 hours of São Paulo14 juillet 24
-
06Lone Star Le Mans (Cota)01 septembre 24
-
076 Hours of Fuji15 septembre 24
-
088 Hours of Bahrain02 novembre 24
Classement pilotes
Pos | Pilote | Nat | Total points | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | A.LOTTERER | DEU | 38 | 18 | 18 | 24P | 18 | 8 | 25 | 0 | 150 |
01 | K.ESTRE | FRA | 38 | 18 | 18 | 24P | 18 | 8 | 25 | 0 | 150 |
01 | L.VANTHOOR | BEL | 38 | 18 | 18 | 24P | 18 | 8 | 25 | 0 | 150 |
02 | A.FUOCO | ITA | 12 | 12P | 15 | 50 | 8 | 15 | 2 | 0 | 115 |
02 | M.MOLINA | ESP | 12 | 12P | 15 | 50 | 8 | 15 | 2 | 0 | 115 |
02 | N.NIELSEN | DNK | 12 | 12P | 15 | 50 | 8 | 15 | 2 | 0 | 115 |
03 | K.KOBAYASHI | JPN | 12 | 25 | 6 | 36 | 12P | 18 | 0 | 0 | 113 |
03 | N. DE VRIES | NLD | 12 | 25 | 6 | 36 | 12P | 18 | 0 | 0 | 113 |
04 | M.CONWAY | GBR | 15 | 25 | 6 | 0 | 12P | 18 | 0 | 0 | 77 |
05 | F.MAKOWIECKI | FRA | 23P | 15 | 0P | 16 | 15 | 6 | 0 | 0 | 77 |
05 | M.CAMPBELL | AUS | 23P | 15 | 0P | 16 | 15 | 6 | 0 | 0 | 77 |
05 | M.CHRISTENSEN | DNK | 23P | 15 | 0P | 16 | 15 | 6 | 0 | 0 | 77 |
06 | C.ILOTT | GBR | 27 | 0 | 25 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 70 |
06 | W.STEVENS | GBR | 27 | 0 | 25 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 70 |
07 | B.HARTLEY | NZL | 6 | 10 | 8 | 20 | 25 | 0 | 1 | 0 | 70 |
07 | K.NAKAJIMA | JPN | 6 | 10 | 8 | 20 | 25 | 0 | 1 | 0 | 70 |
07 | S.BUEMI | CHE | 6 | 10 | 8 | 20 | 25 | 0 | 1 | 0 | 70 |
08 | A.PIER GUIDI | ITA | 0 | 6 | 12 | 30 | 10 | 1 | 0 | 0 | 59 |
08 | A.GIOVINAZZI | ITA | 0 | 6 | 12 | 30 | 10 | 1 | 0 | 0 | 59 |
08 | J.CALADO | GBR | 0 | 6 | 12 | 30 | 10 | 1 | 0 | 0 | 59 |
09 | R.KUBICA | POL | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 51 |
09 | R.SHWARTZMAN | ISR | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 51 |
09 | Y.YE | CHN | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 51 |
10 | N.NATO | FRA | 27 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 45 |
11 | JM.LOPEZ | ARG | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
12 | C.MILESI | FRA | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 27 |
13 | A.LYNN | GBR | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 26 |
13 | E.BAMBER | NZL | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 26 |
14 | F.HABSBURG | AUT | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 25 |
15 | D.VANTHOOR | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 | 0 | 24 |
15 | M.WITTMANN | DEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 | 0 | 24 |
15 | R.MARCIELLO | CHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 | 0 | 24 |
16 | M.JENSEN | DNK | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 19 |
16 | N.MÜLLER | FRA | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 19 |
17 | J.BUTTON | GBR | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 8 | 0 | 19 |
17 | O.RASMUSSEN | DNK | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 8 | 0 | 19 |
17 | P.HANSON | GBR | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 8 | 0 | 19 |
18 | M.VAXIVIERE | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 0 | 18 |
18 | M.SCHUMACHER | DEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 0 | 18 |
18 | N.LAPIERRE | GBR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 0 | 18 |
19 | J-E.VERGNE | FRA | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 18 |
20 | J.ANDLAUER | FRA | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
20 | N.JANI | CHE | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
21 | A.PALOU | ESP | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
22 | P-L.CHATIN | FRA | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
23 | R.RAST | DEU | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
23 | R.FRIJNS | NLD | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
23 | S.VAN DER LINDE | ZAF | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
P+3 points pour la pole position.
FL+2 points pour le meilleur tour en course.
DNFLe pilote n'a pas terminé la course.
DSQLe pilote a été disqualifié de la course.
Classement équipes
Pos | Pilote | Nat | Total points | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Porsche | DEU | 38P | 18 | 25P | 24P | 18 | 10 | 25 | 0 | 161 |
02 | Toyota | JPN | 23 | 25 | 12 | 36 | 25P | 25 | 4 | 0 | 151 |
03 | Ferrari | ITA | 18 | 12P | 18 | 50 | 10 | 18P | 6 | 0 | 134 |
04 | Alpine | FRA | 15 | 0 | 8 | 0 | 2 | 12 | 15 | 0 | 52 |
05 | BMW | DEU | 9 | 8 | 4 | 0 | 4 | 6 | 18 | 0 | 49 |
06 | Peugeot | FRA | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 12 | 0 | 34 |
07 | Cadillac | USA | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 |
08 | Lamborghini | ITA | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
09 | Isotta Fraschini | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |