Championnat WEC 2023

Classement pilotes

Pos Pilote Nat usa flag belgique flag belgique flag france flag italy flag japan flag bahrain flag Total points
01 B.HARTLEY NZL 27 25P 18 36 8 18 0 133
01 K.NAKAJIMA JPN 27 25P 18 36 8 18 0 133
01 S.BUEMI CHE 27 25P 18 36 8 18 0 133
02 JM.LOPEZ ARG 38 2 25P 0 25P 25P 0 118
02 K.KOBAYASHI JPN 38 2 25P 0 25P 25P 0 118
02 M.CONWAY GBR 38 2 25P 0 25P 25P 0 118
03 A.PIER GUIDI ITA 9 8 15 50 10 10 0 102
03 A.GIOVINAZZI ITA 9 8 15 50 10 10 0 102
03 J.CALADO GBR 9 8 15 50 10 10 0 102
04 A.FUOCO ITA 23P 18 0 24P 18 12 0 97
04 M.MOLINA ESP 23P 18 0 24P 18 12 0 97
04 N.NIELSEN DNK 23P 18 0 24P 18 12 0 97
05 A.LYNN GBR 18 12 10 30 1 1 0 72
05 E.BAMBER NZL 18 12 10 30 1 1 0 72
05 R.WESTBROOK GBR 18 12 10 30 1 1 0 72
06 A.LOTTERER DEU 12 15 0 8 6 15 0 56
06 K.ESTRE FRA 12 15 0 8 6 15 0 56
06 L.VANTHOOR BEL 12 15 0 8 6 15 0 56
07 D.CAMERON USA 15 1 12 12 12 0 0 52
07 F.MAKOWIECKI FRA 15 1 12 12 12 0 0 52
07 M.CHRISTENSEN DNK 15 1 12 12 12 0 0 52
08 J-E.VERGNE FRA 3 6 4 16 15 4 0 48
08 M.JENSEN DNK 3 6 4 16 15 4 0 48
08 P. DI RESTA FRA 3 6 4 16 15 4 0 48
09 O.PLA FRA 0 4 6 20 4 0 0 34
09 R.DUMAS FRA 0 4 6 20 4 0 0 34
10 R.BRISCOE AUS 0 4 0 20 0 0 0 24
11 G.MENEZES USA 0 10 2 4 0 6 0 22
11 L.DUVAL FRA 0 10 2 4 0 6 0 22
12 A.DA COSTA PRT 0 0 8 2 2 8 0 20
12 W.STEVENS GBR 0 0 8 2 2 8 0 20
12 Y.YE CHN 0 0 8 2 2 8 0 20
13 N.MÜLLER CHE 0 10 2 4 0 0 0 16
14 S.VANDOORNE BEL 0 0 0 0 0 6 0 6
15 E.GUERRIERI ARG 6 0 0 0 0 0 0 6
16 T.DILLMANN FRA 6 0 0 0 0 0 0 6
17 J.VILLENEUVE CAN 6 0 0 0 0 0 0 6
18 N.BERTHON FRA 0 0 0 0 4 0 0 4
19 G.BRUNI ITA 0 0 0 0 0 2 0 2
19 H.TINCKNELL GBR 0 0 0 0 0 2 0 2
19 N.JANI CHE 0 0 0 0 0 2 0 2
20 T.VAUTIER FRA 0 0 0 0 0 0 0 0
21 J.P DE OLIVEIRA FRA 0 0 0 0 0 0 0 0
P+3 points pour la pole position.
FL+2 points pour le meilleur tour en course.
DNFLe pilote n'a pas terminé la course.
DSQLe pilote a été disqualifié de la course.

Classement équipes

Pos Pilote Nat usa flag belgique flag belgique flag france flag italy flag japan flag bahrain flag Total points
01 Toyota JPN 38 25P 25P 36 25P 25P 0 178
02 Ferrari ITA 23P 18 15 50P 18 12 0 138
03 Porsche DEU 15 15 12 12 12 15 0 81
04 Cadillac - 18 12 10 30 2 4 0 76
05 Peugeot FRA 3 10 6 16 15 8 0 58
06 GLICKENHAUS USA 0 4 8 20 4 0 0 36
07 Vanwall - 6 0 0 0 0 2 0 8