Championnat WEC 2026

map 2026

Classement pilotes

Pos Driver Nat Total points
01 B.HARTLEY NZL 25 1 30 0 8 25 25 1 115
01 R.HIRAKAWA JPN 25 1 30 0 8 25 25 1 115
01 S.BUEMI CHE 25 1 30 0 8 25 25 1 115
02 K.KOBAYASHI JPN 15 10 50 0 0 4 18 0 97
02 M.CONWAY GBR 15 10 50 0 0 4 18 0 97
02 N. DE VRIES NLD 15 10 50 0 0 4 18 0 97
03 K.MAGNUSSEN DNK 6 18 0P 25 4 15 6 10 85
03 R.MARCIELLO CHE 6 18 0P 25 4 15 6 10 85
04 E.BAMBER NZL 4 0 0 12 18 10 12 25 81
04 S.BOURDAIS FRA 4 0 0 12 18 10 12 25 81
05 R.RAST DEU 10 25 36 4 0 0 0 6 81
05 R.FRIJNS NLD 10 25 36 4 0 0 0 6 81
06 D.VANTHOOR BEL 0 18 0P 25 4 15 6 10 79
07 J.AITKEN GBR 0 0 0 12 18 10 12 25 77
08 A.PIER GUIDI ITA 18P 0 20 18 0P 1 0 15 74
08 A.GIOVINAZZI ITA 18P 0 20 18 0P 1 0 15 74
08 J.CALADO GBR 18P 0 20 18 0P 1 0 15 74
09 A.FUOCO ITA 8 15 0 6 25 0 15 2P 72
09 M.MOLINA ESP 8 15 0 6 25 0 15 2P 72
09 N.NIELSEN DNK 8 15 0 6 25 0 15 2P 72
10 S.VAN DER LINDE ZAF 0 25 36 4 0 0 0 6 71
11 N.NATO FRA 0 2 24 15P 2 6 8 0 58
11 W.STEVENS GBR 0 2 24 15P 2 6 8 0 58
12 C.MILESI FRA 12 0 16 1 15 12 1 0 57
12 F.HABSBURG AUT 12 0 16 1 15 12 1 0 57
13 J.GOUNON FRA 0 0 4 0 10 18 4 18 54
13 V.MARTINS FRA 0 0 4 0 10 18 4 18 54
14 P.HANSON GBR 1 8 12 10 0 0 10 8 49
14 R.KUBICA POL 1 8 12 10 0 0 10 8 49
14 Y.YE CHN 1 8 12 10 0 0 10 8 49
15 A.DA COSTA PRT 12 0 16 1 15 0 0 0 44
16 H.TINCKNELL GBR 2 12 8 8 12 0 0 0 42
16 T.GAMBLE GBR 2 12 8 8 12 0 0 0 42
17 L.DELETRAZ CHE 0 2 24 0 0 0 0 0 26
18 L.DUVAL FRA 0 0P 2 0 1 8 0 12 24
18 M.JAKOBSEN DNK 0 0P 2 0 1 8 0 12 24
18 T.POURCHAIRE FRA 0 0P 2 0 1 8 0 12 24
19 F.MAKOWIECKI FRA 0 0 4 0 10 0 0 0 14
20 A.LOTTERER DEU 0 4 0 0 6 0 0P 0 11
20 L.F. DERANI BRA 0 4 0 0 6 0 0P 0 11
20 M.JAUBERT FRA 0 4 0 0 6 0 0P 0 11
21 N.CASSIDY NZL 0 6 0 0 0 0 0 4 10
21 P.DI RESTA GBR 0 6 0 0 0 0 0 4 10
22 A.LYNN GBR 0 0 0 0 0 0 8 0 8
23 R.GUNN GBR 0 0 8 0 0 0 0 0 8
24 S.VANDOORNE BEL 0 6 0 0 0 0 0 0 6
25 A.RIBERAS ESP 0 0 0 2 0 2 2 0 6
25 M.SØRENSEN DNK 0 0 0 2 0 2 2 0 6
26 A.QUINN GBR 0 0 0 0 0 0 0 4 4
27 R.TAYLOR USA 0 0 0 0 2 0 0 0 2
28 D.JUNCADELLA ESP 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 M.JAMINET FRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 P-L.CHATIN FRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 R.DE ANGELIS CAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P+3 points pour la pole position.
FL+2 points pour le meilleur tour en course.
DNFLe pilote n'a pas terminé la course.
DSQLe pilote a été disqualifié de la course.

Classement équipes

Pos Team Nat Total points
01 Toyota JPN 40 12 80 0 8 29 43 3 215
02 BMW DEU 16 43 36P 31 4 15 8 18 172
03 Ferrari ITA 26P 15 20 26 25P 1 15 19P 150
04 Cadillac USA 4 4 24 27P 20 16 22 25 143
05 Alpine FRA 13 1 24 3 25 30 8 18 122
06 Aston martin GBR 2 12 12 14 12 2 4 0 58
07 Peugeot FRA 0 8P 6 0 1 8 0 18 42
08 Genesis KOR 0 6 0 0 6 0 1P 0 14