Championnat WEC 2025
Classement pilotes
| Pos | Pilote | Nat |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | A.PIER GUIDI | ITA | 23P | 25P | 25 | 30 | 0 | 10 | 0 | 18 | 133 |
| 01 | A.GIOVINAZZI | ITA | 23P | 25P | 25 | 30 | 0 | 10 | 0 | 18 | 133 |
| 01 | J.CALADO | GBR | 23P | 25P | 25 | 30 | 0 | 10 | 0 | 18 | 133 |
| 02 | P.HANSON | GBR | 27 | 12 | 0 | 50 | 4 | 6P | 2 | 15 | 117 |
| 02 | R.KUBICA | POL | 27 | 12 | 0 | 50 | 4 | 6P | 2 | 15 | 117 |
| 02 | Y.YE | CHN | 27 | 12 | 0 | 50 | 4 | 6P | 2 | 15 | 117 |
| 03 | A.FUOCO | ITA | 38 | 0 | 18P | 0 | 0 | 18 | 0 | 23 | 98 |
| 03 | M.MOLINA | ESP | 38 | 0 | 18P | 0 | 0 | 18 | 0 | 23 | 98 |
| 03 | N.NIELSEN | DNK | 38 | 0 | 18P | 0 | 0 | 18 | 0 | 23 | 98 |
| 04 | K.ESTRE | FRA | 0 | 4 | 2 | 36 | 12 | 25 | 15 | 0 | 94 |
| 04 | L.VANTHOOR | BEL | 0 | 4 | 2 | 36 | 12 | 25 | 15 | 0 | 94 |
| 05 | A.LYNN | GBR | 6 | 1 | 10 | 24P | 25P | 4 | 8P | 12 | 93 |
| 05 | N.NATO | FRA | 6 | 1 | 10 | 24P | 25P | 4 | 8P | 12 | 93 |
| 05 | W.STEVENS | GBR | 6 | 1 | 10 | 24P | 25P | 4 | 8P | 12 | 93 |
| 06 | K.KOBAYASHI | JPN | 12 | 6 | 6 | 20 | 0 | 0 | 6 | 38P | 89 |
| 06 | M.CONWAY | GBR | 12 | 6 | 6 | 20 | 0 | 0 | 6 | 38P | 89 |
| 06 | N. DE VRIES | NLD | 12 | 6 | 6 | 20 | 0 | 0 | 6 | 38P | 89 |
| 07 | B.HARTLEY | NZL | 15 | 10 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 66 |
| 07 | R.HIRAKAWA | JPN | 15 | 10 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 66 |
| 07 | S.BUEMI | CHE | 15 | 10 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 66 |
| 08 | M.CAMPBELL | AUS | 0 | 4 | 0 | 36 | 0 | 25 | 0 | 0 | 65 |
| 09 | R.RAST | GER | 9 | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 6 | 47 |
| 09 | S.VAN DER LINDE | RSA | 9 | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 6 | 47 |
| 10 | E.BAMBER | NZL | 0 | 0 | 8 | 12 | 18 | 8 | 0 | 0 | 46 |
| 10 | J.BUTTON | GBR | 0 | 0 | 8 | 12 | 18 | 8 | 0 | 0 | 46 |
| 10 | S.BOURDAIS | FRA | 0 | 0 | 8 | 12 | 18 | 8 | 0 | 0 | 46 |
| 11 | J.ANDLAUER | FRA | 2 | 0 | 0 | 16 | 15 | 1 | 12 | 0 | 46 |
| 12 | M.JENSEN | DNK | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 18 | 3 | 44 |
| 12 | P.DI RESTA | GBR | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 18 | 3 | 44 |
| 13 | J-E.VERGNE | FRA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 3 | 38 |
| 14 | C.MILESI | FRA | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 25 | 0 | 37 |
| 14 | F.HABSBURG | AUT | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 25 | 0 | 37 |
| 14 | P-L.CHATIN | FRA | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 25 | 0 | 37 |
| 15 | R.FRIJNS | NED | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 37 |
| 16 | F.MAKOWIECKI | FRA | 0 | 15 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 16 | J.GOUNOU | FRA | 0 | 15 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 16 | M.SCHUMACHER | DEU | 0 | 15 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 17 | M.CHRISTENSEN | DNK | 2 | 0 | 0 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 34 |
| 18 | M.JAMINET | FRA | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 12 | 0 | 31 |
| 19 | L.DUVAL | FRA | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 15 | 1 | 2 | 28 |
| 19 | M.JAKOBSEN | DNK | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 15 | 1 | 2 | 28 |
| 20 | K.MAGNUSSEN | DNK | 18 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 20 | R.MARCIELLO | CHE | 18 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 21 | D.VANTHOOR | BEL | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
P+3 points pour la pole position.
FL+2 points pour le meilleur tour en course.
DNFLe pilote n'a pas terminé la course.
DSQLe pilote a été disqualifié de la course.
Classement équipes
| Pos | Pilote | Nat |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ferrari | ITA | 65P | 25P | 43P | 36 | 3 | 28 | 1 | 41 | 245 |
| 02 | Toyota | JPN | 33 | 20 | 18 | 24 | 0 | 4 | 6 | 65P | 171 |
| 03 | Porsche | DEU | 5 | 7 | 2 | 70 | 27 | 27 | 27 | 0 | 165 |
| 04 | Cadillac | USA | 9 | 2 | 18 | 46P | 43P | 14 | 8P | 15 | 158 |
| 05 | BMW | DEU | 35 | 28 | 1 | 0 | 10 | 0 | 4 | 9 | 87 |
| 06 | Alpine | FRA | 0 | 15 | 19 | 20 | 4 | 1 | 25 | 2 | 86 |
| 07 | Peugeot | FRA | 6 | 4 | 0 | 4 | 14 | 27 | 20 | 9 | 84 |
| 08 | Aston martin | GBR | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 12 | 24 |

