Championnat Formule E 2025
        Classement pilotes
| Pos | Pilote | Nat | 
				 | 
			
				 | 
			
				 | 
			
				 | 
			
				 | 
			
				 | 
			
				 | 	
			
				 | 
			
				 | 
			
				 | 
			
				 | 			
			
				 | 
			
				 | 
			
				 | 
			
				 | 
			
				 | 		
			Total points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | O. ROWLAND | GBR | 0 | 25 | 18 | 25 | 1 | 25 | 21P | 18P | 28P | 10 | 0 | 1 | 0DNF | 12 | 0 | 0DNF | 184 | 
| 02 | N. CASSIDY | NZL | 0DNF | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 2FL | 6 | 0 | 25P | 8 | 10 | 26FL | 25 | 26FL | 153 | 
| 03 | P. WERLEIN | DEU | 3P, DNF | 18P | 0 | 4 | 26FL | 9FL | 6 | 0 | 18 | 0 | 19FL | 0 | 19FL | 3 | 16FL | 4 | 145 | 
| 04 | T. BARNARD | GBR | 15 | 0 | 15 | 21P | 0 | 3P | 0 | 15 | 0DNF | 16 | 1 | 6 | 12 | 8 | 0 | 0DNF | 112 | 
| 05 | A. DA COSTA | POR | 19FL | 18 | 2 | 0DNF | 15 | 0DNF | 13FL | 6 | 0DNF | 0 | 15 | 10 | 1 | 4 | 0 | 8 | 111 | 
| 06 | J. VERGNE | FRA | 2 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 | 18 | 10 | 0 | 0DNF | 15 | 10 | 0 | 99 | 
| 07 | J. DENNIS | GBR | 0DNF | 13FL | 0DNF | 12 | 2 | 15 | 2 | 0DSQ | 12 | 0 | 0 | 3P | 0DNF | 18 | 4 | 12 | 93 | 
| 08 | N. DE VRIES | NDL | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 18 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0DNF | 0 | 0 | 18 | 18 | 92 | 
| 09 | E. MORTARA | CHE | 10 | 0 | 6 | 1 | 10 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0DNF | 0 | 18 | 15 | 0 | 8 | 0DNF | 88 | 
| 10 | M. GUENTHER | DEU | 0 | 8 | 29P, FL | 0DNF | 0 | 1 | 4 | 0DNF | 1 | 28P | 0DNF | 0DNF | 8 | 0DNF | 0DNF | 6 | 85 | 
| 11 | D. TICKTUM | GRB | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 | 15 | 12 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0DNF | 3P | 85 | 
| 12 | S. BUEMI | CHE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12 | 2 | 2 | 0 | 16FL | 6 | 0DNF | 0 | 15 | 84 | 
| 13 | M. EVANS | NZL | 25 | 0DNF | 0 | 0DNF | 0 | 0 | 0 | 0DNF | 0DNS | 0 | 0 | 0 | 25P | 10 | 4P | 10 | 74 | 
| 14 | S. VANDOORNE | DEU | 1 | 6 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 25 | 0DNF | 0 | 6 | 0DNF | 0 | 0 | 12 | 0 | 62 | 
| 15 | N. MUELLER | CHE | 0DNF | 2 | 0DNF | 0 | 12 | 10 | 0DNF | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0DNF | 48 | 
| 16 | J. HUGHES | GBR | 0DNF | 1 | 10 | 16FL | 0DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0DNF | 0 | 1 | 0DNF | 0 | 40 | 
| 17 | L. DI GRASSI | BRA | 0DNF | 0 | 0DNF | 0 | 18 | 0 | 0DNF | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 
| 18 | S. BIRD | GBR | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0DNF | 0 | 0DNF | 31 | 
| 19 | R. FRIJNS | NDL | 0DNS | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0DNF | 6 | 0 | 23 | 
| 20 | N. NATO | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 11P | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 
					P+3 points pour la pole position.				
				
					FL+2 points pour le meilleur tour en course.				
				
					DNFLe pilote n'a pas terminé la course.				
				
					DSQLe pilote a été disqualifié de la course.				
			Classement équipes
| Pos | Pilote | Nat | 
				 | 
			
				 | 
			
				 | 
			
				 | 
			
				 | 
			
				 | 
			
				 | 	
			
				 | 
			
				 | 
			
				 | 
			
				 | 			
			
				 | 
			
				 | 
			
				 | 
			
				 | 
			
				 | 		
			Total points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | TAG HEUER PORSCHE | DEU | 22 | 36 | 2 | 4 | 41 | 9 | 19 | 6 | 18 | 0 | 34 | 10 | 20 | 7 | 16 | 12 | 256 | 
| 02 | Jaguar TCS Racing | GBR | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 2FL, DNF | 6DNS | 0 | 25 | 8 | 36 | 36 | 29 | 36 | 227 | 
| 03 | NISSAN FORMULA E | FRA | 0 | 25 | 18 | 25 | 12 | 25 | 21 | 18 | 28 | 18 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2 | 0 | 207 | 
| 04 | MAHINDRA RACING | IND | 18 | 4 | 18 | 1 | 10 | 30 | 10 | 8 | 0 | 4 | 0 | 18 | 15 | 6 | 26 | 18 | 186 | 
| 05 | DS PENSKE | GBR | 2 | 18 | 37 | 6 | 0 | 1 | 12 | 4 | 9 | 46 | 10 | 0 | 8 | 15 | 10 | 6 | 184 | 
| 06 | NEOM McLaren | GBR | 27 | 0 | 19 | 21 | 0 | 3 | 0 | 15 | 5 | 22 | 1 | 10 | 12 | 8 | 0 | 0 | 143 | 
| 07 | Andretti | USA | 0 | 15 | 0 | 12 | 14 | 25 | 2 | 0 | 12 | 0 | 8 | 15 | 4 | 18 | 4 | 12 | 141 | 
| 08 | Envision racing | USA | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 25 | 14 | 2 | 3 | 4 | 18 | 6 | 0 | 6 | 15 | 107 | 
| 09 | MASERATI MSG RACING | ITA | 1 | 7 | 11 | 24FL | 0DNF | 2 | 1 | 25 | 0 | 0 | 18 | 0DNF | 0 | 1 | 12 | 0 | 102 | 
| 10 | CUPRA KIRO | USA | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 | 15 | 12 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 4 | 86 | 
| 11 | LOLA YAMAHA ABT | DEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 
    
