Championnat Formule E 2015-2016
Classement pilotes
Pos | Pilote | Nat | Total points | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | S. Buemi | CHE | 25 P/FL | 0 P/FL | 25 FL | 18 | 18 | 0 FL | 15 | 25 | 10 | DNF P/FL | 155 |
02 | L. di Grassi | BRA | 18 | 25 | 18 | 15 | DNF | 25 | 25 | 15 | 12 | DNF | 153 |
03 | N. Prost | FRA | DNF | 1 | 10 | 10 | 15 FL | 0 | 12 | 12 | 25 P | 25 | 115 |
04 | S. Bird | GBR | 6 | 18 | DNF | 25 P | 8 | 8 P | 8 P | 0 | 6 | DNF | 88 |
05 | J. D'Ambrosio | BEL | 10 | 0 | 15P | 2 FL | 25P | 6 | 0 | 0 | 4 | 15 | 83 |
06 | S. Sarrazin | FRA | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 | 18 | 10 | 1 | 1 | 10 | 70 |
07 | D. Abt | DEU | 0 | 6 | 4 | 0 | 6 | 15 | 1 | 18 | DNF | 18 | 68 |
08 | L. Duval | FRA | 12 | 0 | 12 | 8 | 12 | 4 | 0 | DNF | DNF | 12 | 60 |
09 | J. Vergne | FRA | 0 | DNF | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 P | 15 | 4 | 56 |
10 | N. Heidfeld | DEU | 15 | 2 | - | 6 | 4 | 12 | 0 FL | 6 | 0 | 6 | 53 |
11 | B. Senna | BRA | 0 | 10 | DNF | 1 | 1 | 10 | 2 | 0 FL | 18 | 8 | 52 |
12 | R. Frijns | NDL | 1 | 15 | 1 | 4 | 10 | 0 | 6 | 8 | DNF | DNF | 45 |
13 | A.F. da Costa | PRT | DNF | 8 | 8 | DNF | DNF | DNF | 4 | - | 8 | 0 | 28 |
14 | O. Turvey | GBR | 8 | DNF | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
15 | N. Piquet | BRA | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0FL | 2 | 8 |
16 | M. Conway | GBR | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 |
17 | N. Berthon | FRA | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
18 | S. De Silvestro | CHE | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | DNF | 4 |
19 | QH. Ma | CHN | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | J. Villeneuve | CAN | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
21 | O. Rowland | GBR | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
22 | S. Duran | MEX | - | - | - | DNF | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
23 | R. Rast | DEU | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | 0 |
P+3 points pour la pole position.
FL+2 points pour le meilleur tour en course.
DNFLe pilote n'a pas terminé la course.
DSQLe pilote a été disqualifié de la course.
Classement équipes
Pos | Equipe | Nat | Total points | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Renault e.Dams | FRA | 30 | 6 | 37 | 28 | 35 | 2 | 27 | 37 | 38 | 30 | 270 |
02 | ABT Schaeffler Audi Sport | DEU | 18 | 31 | 22 | 15 | 6 | 40 | 26 | 33 | 12 | 18 | 221 |
03 | DS Virgin Racing Formula E Team | GBR | 6 | 18 | 6 | 28 | 8 | 11 | 29 | 13 | 21 | 4 | 144 |
04 | Dragon Racing | USA | 22 | 0 | 30 | 10 | 40 | 10 | 0 | 0 | 4 | 27 | 143 |
05 | Mahindra Racing Formula E Team | IND | 15 | 12 | 0 | 7 | 5 | 22 | 4 | 8 | 18 | 14 | 105 |
06 | Venturi Formula E Team | MCO | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 | 19 | 10 | 5 | 3 | 10 | 77 |
07 | Andretti Formula E Race Team | USA | 1 | 15 | 1 | 4 | 10 | 2 | 6 | 10 | 0 | 0 | 49 |
08 | Team Aguri | JPN | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 32 |
09 | NEXTEV TCR Formula E Team | CHN | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 |